Soluções de Cadeia de Suprimentos One-Stop para Romênia/Polônia/Alemanha/Eslováquia Europa por Transporte de Carga Aérea
Visão geral Perfil da empresa Principais pontos de serviço Frete aéreo Frete marítimo Frete ferroviário Frete expresso F
Informação básica
Fornecimento total | 8000-10000kg |
Tipo de Carga | Carga geral |
Dia de partida | Segunda-feira |
Nome do Produto | Serviço de logística da China para todo o mundo |
Tipo de Produto | Sea Air Railway Express Fba |
MOQ | 45kg |
Pacote de transporte | Paletes, caixas, sacos |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500teu/dia para Mar; 50 ton/dia para ar |
Descrição do produto
perfil de companhiaLogística Greatwin localizada em Shenzhen e fundada em 2014 anos, enviamos principalmente telefones celulares, tablets, cigarros eletrônicos, |
Banco de energia, bem como outros tipos de carga eletrônica que contêm em/embalagem com bateria de lítio. Nosso serviço, incluindo internacional |
Frete Aéreo, Marítimo, Expresso e Trem. |
Podemos fornecer soluções completas, reduzir custos logísticos, economizar tempo e melhorar a eficiência do transporte. |
Nosso parceiro incluindo EK,TG,SU,TK,CA,LA,LH e EMC,MSC,ONE,HPL e DHL/UPS/FEDEX, faremos o melhor para oferecer o melhor |
preço e bom serviço para todos os nossos clientes. |
S/N | Projeto | Conteúdo do serviço |
1 | Frete aéreo | Todos os aeroportos da China para todo o mundo, alça especial de Xangai, guangzhou, shenzhen, aeroporto de Hong Kong |
2 | Frete marítimo | FCL & LCL de todos os portos da China |
3 | transporte de carga | LCL de trem e DDP de trem |
4 | frete DDP | Porta a porta para a Europa e EUA, Canadá, Japão, países do sul da Ásia, Emirados Árabes Unidos e outros países do Oriente Médio, Rússia |
5 | Consolidação&Inspeção | serviço de consolidação na China para shpts FCL, auditoria de fábrica e equipe de inspeção de carga |
6 | produtos | transporte de carga com bateria/carga DG como banco de potência por via aérea e marítima e por trem (para os mercados da UE) ou pelo serviço UPS-DG |
Envie para nós